‘n—§‚¨‚æ‚щˆŠv | |
@i1j‘n—§”NŒŽ“ú | @1968”N5ŒŽ24“ú |
@i‚Qj‚q‚h‰Á–¿³”F | @1968”N6ŒŽ13“ú |
@i‚Rj”FØó“`’BŽ® | @1968”N12ŒŽ8“ú |
@i‚Sj‘n—§‰ïˆõ” | @23–¼ |
@i‚Tj‘n—§“–Žž‚̃Kƒoƒi[@ | @•ž•”@Ž–¤i‰ªŽR‚q‚bj |
@i‚UjƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒNƒ‰ƒu | @‰ªŽR“ìƒ[ƒ^ƒŠ[ƒNƒ‰ƒu |
@i‚Vj“Á•Ê‘ã•\ | @ŽO“¹@²•½i‰ªŽR“ì‚q‚bj@ |
”N“x | ‰ï’· | Š²Ž– | ƒKƒoƒi[•â² i•ª‹æ‘ã—j |
|
‰‘ã | @1968.5`1968.6@ | @ŽO‰Y@‘—Y | @ŠŒ´@”ü–î’j | |
‚Q‘ã | @1968.7`1969.6 | @ŽO‰Y@‘—Y | @ŠŒ´@”ü–î’j | |
‚R‘ã | @1969.7`1970.6 | @¬–ì@ˆê˜Y | @“¡Œ´@Š¤ | |
‚S‘ã | @1970.7`1971.6 | @‰Á“¡@‘ψê | @”’J@˜a–¾ | |
‚T‘ã | @1971.7`1972.6 | @”öè@‹gË | @Ä“¡@² | |
‚U‘ã | @1972.6`1973.6 | @ŠŒ´@”ü–î’j@ | @‘º”ö@´ | |
‚V‘ã | @1973.7`1974.6 | @–î•”@‹B | @•½¼@rs | |
‚W‘ã | @1974.7`1975.6 | @‘O“c@³‘× | @•ŸŒ´@½ˆê | |
‚X‘ã | @1975.7`1976.6 | @ŽR–{@—Eˆê | @‹{Œ´@_•½ | |
10‘ã | @1976.7`1977.6 | @‰Ô–[@’¼˜H | @Vˆä@OŒõ | |
11‘ã | @1977.7`1978.6 | @‰Á“¡@Œú | @ŽR“c@ŽŸ˜Y | |
12‘ã | @1978.7`1979.6 | @ó–ì@³’j | @–Ø‘º@’‰O | |
13‘ã | @1979.7`1980.6 | @“¡Œ´@Š¤ | @‘ºã@“¡—Y | |
14‘ã | @1980.7`1981.6 | @‘º”ö@´ | @—R—Ç@’õ‘¢ | |
15‘ã | @1981.7`1982.6 | @÷ˆä@ƘY | @—§Î@—m“ñ | |
16‘ã | @1982.7`1983.6 | @”’J@˜a–¾ | @–ìã@¡ | |
17‘ã | @1983.7`1984.6 | @’|Œ´@ŽÀ | @ˆäã@³Ÿ | |
18‘ã | @1984.7`1985.6 | @‹{Œ´@_•½ | @¼@² | |
19‘ã | @1985.7`1986.6 | @…“c@³b | @‹´–{@Œ’ˆê | |
20‘ã | @1986.7`1987.6 | @ŽR“c@F•F | @ŽO‘î@Ƴ | |
21‘ã | @1987.7`1988.6 | @ŽR“c@ŽŸ˜Y | @”ê“c@b—Ç | |
22‘ã | @1988.7`1989.6 | @Vˆä@OŒõ | @‹ß“¡@—Ei | |
23‘ã | @1989.7`1990.6 | @¼‰Y@“O | @—Ñ@ŽÀ | |
24‘ã | @1990.7`1991.6 | @aŒû@–« | @‘å¼@³‚ | |
25‘ã | @1991.7`1992.6 | @”ê“c@b—Ç | @ó‰H@Œh”V | |
26‘ã | @1992.7`1993.6 | @ŽO‘î@Ƴ | @”’Î@•xŠì‘¾ | @¼‰Y@“O |
27‘ã | @1993.7`1994.6 | @‰F–ì@Ms | @‚‹´@ŸŽŸ | |
28‘ã | @1994.7`1995.6 | @ˆäã@³Ÿ | @”’Î@•xŠì‘¾@ | |
29‘ã | @1995.7`1996.6 | @¼@² | @Œ´@_•½ | |
30‘ã | @1996.7`1997.6 | @ó‰H@Œh”V | @¬–ì@• | |
31‘ã | @1997.7`1998.6 | @—Ñ@ ŽÀ | @’†’Ã@ãù | |
32‘ã | @1998.7`1999.6 | @‘å¼@³‚ | @“Œì@´—² | @‰F–ì@Ms |
33‘ã | @1999.7`2000.6 | @”’Î@•xŠì‘¾ | @“¡“c@®“¿ | |
34‘ã | @2000.7`2001.6 | @‹ß“¡@—Ei | @’Æ“c@³‘¥ | |
35‘ã | @2001.7`2002.6 | @¬–ì@• | @‚‹´@L–¾ | |
36‘ã | @2002.7`2003,6 | @—§Î@—m“ñ | @“ï”g@F² | |
37‘ã |
@2003.7`2004.6 |
@ŽO‘î@•Ûº |
@”ê“c@G—Y | |
38‘ã | @2004.7`2005.6 | @•x‰i@Œì | @“c”V‘º@áÁŽs | |
39‘ã | @2005.7`2006.6 | @“¡“c@®“¿ | @ŽO’J@®ŽO |
@”’Î@•xŠì‘¾ |
40‘ã | @2006.7`2007.6 | @’Æ“c@³‘¥ | @ŽO‘î@FŽ¡ |
|
41‘ã | @2007.7`2008.6 | @¼”ö@—m“ñ | @’JŒû@N‘¥ |
|
42‘ã | @2008.7`2009.6 | @”ê“c@G—Y | @‚‹´@G–¾ |
|
43‘ã | @2009.7`2010.6 | @“Œì@´—² | @’Æ“c@³‘¥ |
@“¡“c@®“¿ |
44‘ã | @2010.7`2011.6 | @ŠÝ–{@¹–@ | @”ê“c@G—Y |
|
45‘ã | @2011.7`2012.6 | @“‡“c@Ê° | @•x‰i@Œì | |
46‘ã | @2012.7`2013.6 | @“nç³@³r | @㌴@Œ’Žk |
|
47‘ã | @2013.7`2014.6 | @’JŒû@N‘¥ | @ˆÀ]@‹`•ã |
|
48‘ã | @2014.7`2015.6 | @ŽO’J@®ŽO | @Žu–ì@ŒõŠ° @’J@r•F |
|
49‘ã | @2015.7`2016.6 | @•x‰i@Œì | @’J@r•F |
@’Æ“c@³‘¥ |
50‘ã | @2016.7`2017.6 | @ˆÀ]@‹`•ã | @åM“à@‘×s |
|
51‘ã | @2017.7`2018.6 | @’J@r•F | @¼‰ª@W |
|
52‘ã | @2018.7`2019.6 | @“¡“c@®“¿ | @•‰º@’‰l |
|
53‘ã | @2019.7`2020.6 | @’Æ“c@³‘¥ | @’†’J@‹Î |
|
54‘ã | @2020.7`2021.6 | @ŽO’J@®ŽO | @¬—Ñ@OK |
@’Æ“c@³‘¥ |
55‘ã | @2021.7`2022.6 | @•‰º@’‰l | @“¡Œ´@‘ñŽu |
|
56‘ã | @2022.7`2023.6 | @’†’J@‹Î | @ìŒû@‰ë”V |
|
57‘ã | @2023.7`2024.6 | @¬—Ñ@OK | @’Æ“c@³‘¥ |
|
58‘ã | @2024.7`2025.6 | @“¡Œ´@‘ñŽu | @’J@r•F | @“¡“c@®“¿ |
y@‰ï’·ˆ¥ŽA@| —á‰ïŽ––±‹Ç@|@ T•ñ@|@ ‹Ê–ìRC‚Ì—ðŽj@|@ •òŽdŠˆ“®@|@ sŽ–ŽÊ^@|@ IM“ÁW@|@ TOP@z